产品名称:全预混冷凝商用炉
产品特点:
节能高效:锅炉主体严格按照JB/T 7985《 小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》及其相关标准生产制作、检验,A级品质保障。
低氮环保:NOx排放低至30mg/Nm3以下(标准工况) ,适应中国越来越严格的NOx排放标准,低于北京市执行的30mg/Nm3。
轻便、安装面积小:冷凝燃气锅炉体积小、重量轻、锅炉采用轮式底座,运输方便、易于安装和维护、结构紧凑。
安全可靠:换热器耐压测试6bar以上。配备六大自我保护功能。
安装成本低:体积小重量轻,轮式支座、采用PVC管材作排烟管,安装简单,安装费用低。
| 技术参数 | 单位 | 产品型号 | |||||
| GARC-LB 160 | GARC-LB 200 | GARC-LB 240 | GARC-LB 300 | GARC-LB 350 | GARC-LB 400 | ||
| 额定热输入 | kw | 160 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 |
| 额定热输出 | kw | 168 | 210 | 252 | 315 | 368 | 420 |
| 供热水能力(△t=20℃) | m3/h | 7.6 | 9.5 | 11.3 | 14.2 | 16.5 | 18.9 |
| 最低/最高系统水压 | bar | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 |
| 最高出水温度 | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最大耗气量 | m3/h | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 29.9 | 34.9 | 39.9 |
| 最大负荷80℃- 60℃热效率 | % | 96.8 | 96.6 | 96.8 | 96.5 | 96.5 | 96.6 |
| 最大负荷50℃-30℃热效率 | % | 103.6 | 103.4 | 103.6 | 103.2 | 103.2 | 103.3 |
| 30%负荷(出水温度30℃)热效率 | % | 108.9 | 108.6 | 108.9 | 108.3 | 108.2 | 108.1 |
| CO排放 | ppm | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| NOx 排放 | mg/m3 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| 供水硬度 | mmol/L | =0.6 | =0.6 | =0.6 | =0.6 | =0.6 | =0.6 |
| 供气种类 | / | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T |
| 供气压力(动压) | kpa | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| 锅炉燃气接口 | / | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 |
| 锅炉出水接口 | / | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
| 锅炉回水接口 | / | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
| 锅炉冷凝水排水口 | mm | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
| 锅炉排烟口 | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| 锅炉进气口 | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 |
| 锅炉长度 | mm | 925 | 925 | 925 | 1186 | 1186 | 1186 |
| 锅炉宽度 | mm | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| 锅炉高度 | mm | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 锅炉重量(空) | kg | 288 | 309 | 328 | 347 | 364 | 382 |
| 参考供热面积 | m2 | 2400 | 3000 | 3600 | 4500 | 5200 | 6000 |
| 电源 | V/HZ | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| 噪音 | dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
| 电功率 | W | 320 | 436 | 584 | 645 | 724 | 862 |

