产品名称:强⼼系列 燃⽓采暖热⽔炉
产品特点:
双内置循环泵,澎湃动⼒
双泵助⼒,澎湃动⼒。产品配备双内置循环泵,⽤户⽆需加装外置⽔泵,动⼒更强,扬程更⾼,澎湃循环动⼒,让采暖取得更好效果。
| 机组型号 | L1PB36-LDG | L1PB40-LDG | |
| 采暖额定热负荷 | KW | 36 | 40 |
| 采暖最小热负荷 | KW | 12.8 | 14.6 |
| 采暖额定热输出 | KW | 32.8 | 36.4 |
|
采暖最小热输出 |
KW | 11.5 | 12.9 |
| 生活热水额定热负荷 | KW | 36 | 40 |
| 额定功率时热效率 | % | 91 | |
|
天然气额定压力(12T) |
Pa | 2000 | |
| 耗气量(天然气) | m3/h | 1.0-2.1 | 1.0-2.4 |
| 供暖温度调节范围 | °C | 30-80 | |
| 低温供暖温度调节范围 | °C | 30-60 | |
| 供暖系统最大压力 | MPa | 0.3 | |
| 膨胀水箱容积 | L | 10 | 10 |
| 膨胀水箱预充压力 | MPa | 0.1 | |
| 卫生热水温度调节范围 | °C | 30-60 | |
| 冬夏转换模式 | 有 | ||
| 最小启动流量 | L/min | 2.5 | |
| 关闭流量 | L/min | 2.0 | |
| 卫生热水最大压力 | MPa | 0.8 | |
| 卫生热水最小压力 | MPa | 0.03 | |
| 产热水能力(△=25K) | Kg/min | 18 | 20 |
| 产热水能力(△=30K) | Kg/min | 15 | 16.7 |
| 电压/频率 | V/Hz | 220V/50Hz | |
| 最大输入电功率 | W | 260 | 260 |
| 保险丝负荷 | A | 2.5 | |
| 电击保护类型 | I | ||
| 外壳保护类型 | mm | IPX4 | |
| 供暖出水/回水接口 | mm | G1〃 | |
| 燃气入口 | mm | G3/4〃 | |
| 卫生热水/冷水接口 | mm | G3/4〃 | |
| 同轴进/排气烟管 | mm | Φ60/Φ100 | |
| 净/毛重 | kg | 46/50 | 48/52 |
| 外形尺寸(长×宽×厚) | mm | 780*540*350 | 780*540*350 |
表中的规格参数会随广家产品设计的变更而有所改变,恕不另行通知

