产品名称: FA系列环保采暖炉
产品特点:
3D聚能舱,360度反射式聚能技术,高效聚能、循环加热、双倍升温。
锁热瓦技术。特制圆锥形炉瓦,有效锁住热量,提升炉膛温度,快速上火。
环绕释压技术。圆形外胆与锥形内胆,释放局部应力,使用更安全。
全水套换热技术。底座以上所见之处皆水套,换走更多热量。
火道结构合理,烟气阻力小,适用更多烟道。
A级焊接工艺,大量一次成型工件,精工品质,经久耐用。
| 型号 | 规格 |
额定功率 (KW) |
参考地暖面积 (M2) |
参考散热器 组(15片/组) |
燃煤量 (Kg/h) |
工作压力 (Mpa) |
出水口径 (mm) |
烟筒规格 (mm) |
设计热效率 (%) |
| NQ6.9-3C | FA60 | 6.9 | 50-70 | 2-3 | 1.1 | 0 | 25 | Φ115×4000 | >74 |
| NQ9.3-3C | FA80 | 9.3 | 70-90 | 2-3 | 1.2 | 0 | 25 | Φ115×4000 | >74 |
| NQ11.6-3C | FA100 | 11.6 | 90-110 | 3-4 | 1.7 | 0 | 32 | Φ115×4000 | >74 |
| NQ13.9-3C | FA120 | 13.9 | 110-130 | 5-6 | 1.9 | 0 | 32 | Φ115×4000 | >74 |
| NQ18.6-3C | FA150 | 18.6 | 130-170 | 6-8 | 2.3 | 0 | 32 | Φ140×4000 | >74 |
| NQ20.9-3C | FA180 | 20.9 | 170-200 | 7-10 | 2.8 | 0 | 32 | Φ140×4000 | >74 |
| NQ23.2-3C | FA200 | 23.2 | 170-230 | 8-10 | 3.1 | 0 | 32 | Φ140×4000 | >74 |
| 适配燃料:烟煤、无烟煤、洁净型煤、兰炭等 | |||||||||
| 燃煤量等数据为参考值,具体数值因地区、房间保温程度、煤质等现实因素决定 | |||||||||

